Schützengesellschaft zu Bremervörde e.V. 
20.Hallenturnier 2008 Bemervörde, 
15. u. 16. November 2008 


SAMSTAG



  Schützenklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Keib, Heiko             SV Daulsen               ZE     283  275    0    0    558
     2. Bode, Andreas           SV Unterstedt            NS     275  263    0    0    538
     3. Morgner, Sebastian      SV Unterstedt            NS     252  261    0    0    513

     4. Behrens, Dirk           SG Bremervörde           BV     265  241    0    0    506
     5. Hey, Jens               SV Hollern-              ST     250  247    0    0    497

     6. Bursy, Axel v.          TuS Zeven                EW     229  167    0    0    396


  Damenklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Schneider, Ursula       SV Wiepenkathen          ST     237  247    0    0    484


  Schülerklasse A

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Menzel, Sören           SV Unterstedt            NS     259  263    0    0    522
     2. Hahn, Lennart           SV Unterstedt            NS     250  266    0    0    516

     3. Wohlers, Sebastian      SSV Tarmstedt            ZE     249  247    0    0    496
     4. Lohmann, Daniel         SV Unterstedt            NS     250  245    0    0    495

     5. Michaelis, Björn        SSV Tarmstedt            ZE     237  252    0    0    489
     6. Schulze, Marius         SV Unterstedt            NS     205  189    0    0    394


  Schülerklasse A/w
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Soltau, Annika          SV Lüdersburg            LG     254  262    0    0    516
     2. Winterfeld, Deliah      SV Lüdersburg            LG     243  245    0    0    488

     3. Heins, Mascha           SSV Tarmstedt            ZE     240  212    0    0    452

  Jugendklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Kahle-Geist, Gerrit     SV Unterstedt            NS     256  255    0    0    511

     2. Schmidtmann,            TV Lilienthal            OH     263         0    0    263

  weibl. Jugendklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Soltau, Katharina       SV Lüdersburg            LG     273  275    0    0    548
     2. Uffenwasser,            SV Lüdersburg            LG     176  164    0    0    340


  Altersklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Raschdorf, Axel         SV Daulsen               NS     256  277    0    0    533
     2. Simmat, Michael         SK Breddorf              ZE     251  267    0    0    518

     3. Greiff, Norbert         SV Hollern-              ST     252  258    0    0    510


  Damen Altersklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Maager, Gislind         TuS Zeven                EW     189  182    0    0    371


  Seniorenklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Ohlerich, Klaus         SV Stade                 ST     267  270    0    0    537
     2. Ehlers, Günther         SV Stade                 ST     264  260    0    0    524

     3. Niedermeyer, Jürgen     SV Stade                 ST     235  242    0    0    477
     4. Kleinert, Winfried      Graue.Wölfe              LG     187  231    0    0    418


  Seniorenklasse Damen

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Michelkowski, Almut     1. Kellinghusener.BC     ND     208  199    0    0    407


  Schützenklasse Comp.

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Telle, Uwe              SV Leerhafe-Hovel        OF     291  289    0    0    580
     2. Lichtmess, Detlef       VfL Fredenbeck           ST     262  259    0    0    521


  Schülerklasse A Comp. m w

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Landje, Hannes          SV Wiepenkathen          ST     246  253    0    0    499
     2. Balzer, Erik            SV Wiepenkathen          ST     248  246    0    0    494

     3. Steinmetzer, Moritz     SV Wiepenkathen          ST     233  225    0    0    458

  Jugendklasse Comp. m w

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Hesse, Jan-Timo         SV Wiepenkathen          ST     264  259    0    0    523

     2. Peschel, Lukas          SV Wiepenkathen          ST     252  246    0    0    498
     3. Möhring, Phillip        SV Wiepenkathen          ST     242  234    0    0    476


  Altersklasse Comp.
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Schneider, Frank        SV Stade                 ST     273  279    0    0    552
     2. Boldt, Olaf             SG Bremervörde           EW     271  273    0    0    544

     3. Kowalcik, Thomas        SV Stade                 ST     257  265    0    0    522

  Damen Altersklasse Comp.

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Hoeft, Angelika         SV Wiepenkathen          ST     257  268    0    0    525

     2. Steinmetzer, Edith      SV Wiepenkathen          ST     249  258    0    0    507
     3. Boldt, Ilse             SG Bremervörde           EW     258  246    0    0    504


  Seniorenklasse Comp.
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Hall, Hans              VfL Fredenbeck           ST     261  250    0    0    511
     2. Kerkhoff, Karsten       TuS Zeven                EW     260  245    0    0    505


  Damenklasse Blankbogen
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Jentges, Monika         SG Bremervörde           EW     232  260    0    0    492

     2. Schmidtmann, Birgit     TV Lilienthal            OH      96   25    0    0    121


  Altersklasse Blankbogen
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Röttger, Klaus          BSC Lingen               OS     247  235    0    0    482

     2. Ostendarp, Rudolf       SV Unterstedt            NS     209  213    0    0    422