Schützengesellschaft zu Bremervörde e.V. 
20.Hallenturnier 2008 Bemervörde,
15. u. 16. November 2008


SONNTAG


  Schützenklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Keib, Heiko             SV Dauelsen              ZE     282  288  284  257   1111
     2. Framme, Georg.          BSC Lingen               OS     278  271  281  272   1102
     3. Pirch, Thomas.          SV Arbergen              BM     283  260  265  257   1065

     4. tom Suden, Kay.         SV Fintel.v.1871         NS     265  270  252  260   1047
     5. Tietjen, Dieter.        SV Adolphsdorf           OH     249  248  249  250    996

     6. Löffler, Olaf.          SV Borchel               NS     260  246  239  244    989
     7. Peters, Michael.        SV Quelkhorn             NW     266  256  219  221    962

     8. Friesacher, Pascal.     BSC Lingen               OS     229  222  238  207    896
     9. Bohling, Olaf.          SV Bothel                NS     245  222  214  210    891


  Damenklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Framme, Petra.          BSC Lingen               OS     266  277  265  249   1057
     2. Petri, Heike.           SV Dauelsen              NS     262  259  242  268   1031

     3. Bormann, Uta.           BSC Wendisch-Evern       LG     243  250  254  263   1010
     4. Caspary, Nicole         SV Dauelsen              NS     205  182  223  231    841
     5. Stöver, Jannette.       SV Fintel.v.1871         NS     210  211  211  208    840


  Jugendklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Jacob, Eike.            TV                       NS     266  279  275  274   1094


  weibl. Jugendklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Tusch, Tjorven.         SV Wischhafen            ST     200  237  242  234    913

  Juniorenklasse B

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Lehrke, Patrick.        SV Arbergen              BM     208  239  238  218    903


  Altersklasse
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Batel, Jürgen.          SV Wieckenberg           NS     272  279  286  283   1120
     2. Brill, Norbert.         SV Wieckenberg           NS     278  277  271  274   1100
     3. Raschdorf, Axel         SV Daulsen               NS     272  278  276  270   1096

     4. Döll, Klaus.            SV Quelkhorn             NW     271  263  271  273   1078
     5. Bormann, Manfred.       BSC Wendisch-Evern       LG     238  272  270  268   1048

     6. Jäger, Holger.          SV Borchel               NS     265  250  266  263   1044
     7. Diekmann, Reinhard.     SV Abbehausen            OL     258  256  237  260   1011

     8. Deeg, Helgo.            SV Wieckenberg           NS     254  260  227  240    981
     9. Schnittger, Egon.       SV Abbehausen            OL     238  226  252  259    975

    10. Hein, Wolfgang.         SV Wieckenberg           NS     197  233  220  235    885

  Damen Altersklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Pusch, Renate.          SV Wieckenberg           NS     232  246  247  239    964

     2. Deeg, Irmgard.          SV Wieckenberg           NS     240  232  247  235    954

  Seniorenklasse

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Diekmann, Gerhard.      SV Abbehausen            OL     250  248  234  244    976

     2. Kleinert, Winfried.     Graue.Wölfe              LG     242  248  227  238    955
     3. Niedermeyer,            SV Stade                 ST     223  230  255  244    952
     4. Pook, Burghard.         SV Borchel               NS     235  225  224  216    900





  Seniorenklasse Damen

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Küster, Marion.         BSG Osterholz-           OH     262  263  240  257   1022
     2. Michelkowski, Almut.    1. Kellinghusener.BC     ND     188  236  202  202    828


  Schützenklasse Comp.

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Telle, Uwe.             SV Leerhafe-Hovel        OF     283  283  283  290   1139
     2. Nagel, Matthias.        FBC Hamburg              HH     273  274  284  281   1112

     3. Baden, Matthias.        TV                       NS     274  277  271  277   1099
     4. Tiedemann, Sascha.      SV Wischhafen            ST     266  274  269  270   1079


  Damenklasse Comp.
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Hoeft, Laura.           SV Wiepenkathen          ST     288  284  287  285   1144
     2. Schacht, Martina.       FBC Hamburg              HH     286  285  282  281   1134

     3. Holdorf, Andrea.        FBC Hamburg              HH     282  282  279  283   1126
     4. Gebers, Andrea.         TV                       NS     231  228  215  215    889


  Juniorenklasse Comp.  m
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Kremer, Mike            SV Wiepenkathen          ST     263  266  270  266   1065

  Juniorenklasse B Comp.  M

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Hoeft, Simon.           SV Wiepenkathen          ST     259  274  270  270   1073


  Altersklasse Comp.
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Hoeft, Wilfried.        SV Wiepenkathen          ST     276  278  283  281   1118
     2. v. Rönn, Jürgen.        SV Wischhafen            NW     256  265  272  274   1067

     3. Barmbold, Jürgen.       SV Arbergen              BM     245  113    0    0    358

  Damen Altersklasse Comp.

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Mattfeld, Juliane.      SV Arbergen              BM     262  258  239  235    994


  Seniorenklasse Comp.
   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total

     1. Iggena Hans-            BSG Osterholz-           OH     283  282  284  285   1134

  Damenklasse Blankbogen

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Jentges, Monika.        SG Bremervörde           EW     254  256  257  250   1017

     2. Jager, Janieke.         SV Dauelsen              OL     218  216  230  233    897

  Altersklasse Blankbogen

   Rk   Name                    Verein                         18m  18m  18m   18m  Total
     1. Semke, Manfred.         BSG Osterholz-           OH     254  242  252  245    993